Vous trouverez ici des éléments de glossaire Santé et Sécurité au Travail qu’il nous semble important à préciser dans le domaine de l’analyse des risques QHSE, de l’évaluation des risques professionnels et du Management Environnemental.
CLP | Règlement « Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures ». Nouvel étiquetage pris en compte dans le logiciel pour la partie inventaire des produits chimiques le temps de la cohabitation des deux étiquetages. |
SGH | Système Général Harmonisé : système international d’étiquetage des matières dangereuses |
CHIP3 | Etiquetage « Chemical Hazard Information for Packaging ». Ancien étiquetage toujours pris en compte dans le logiciel pour la partie inventaire des produits chimiques le temps de la cohabitation des deux étiquetages. |
FDS | Fiche de Données de Sécurité : document obligatoire accompagnant tout produit chimique acheté auprès d’un fournisseur faisant office de « carte d’identité » du produit et indiquant notamment les risques associés à l’utilisation de celui-ci. Il s’agit d’un document primordial : point d’entrée pour l’inventaire des produits chimiques. |
CAS | « Chemical Abstracts Service » : une division de l’American Chemical Society (ACS) attribuant un numéro CAS aux substances chimiques, polymères et autres produits afin d’en faciliter le classement |
VME | Valeur Moyenne d’Exposition : Notion utilisée en hygiène du travail. Il s’agit de la concentration maximale admissible, pour une substance donnée, dans l’air du lieu de travail, où le travailleur est amené à travailler une journée entière. |
VLCT | Valeur Limite à Court Terme : Niveaux de concentration dans l’atmosphère de travail de certains polluants définis pour prévenir la survenue de pathologies d’origine professionnelle dues à l’exposition à un polluant dangereux.Ces valeurs sont fixées par le ministère chargé du Travail qui les révise en fonction de l’état des connaissances. |
ED 984 | Aide-Mémoire Technique de l’INRS: Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle aux Agents Chimiques en France |
FDSS | Fiche de Données de Sécurité Simplifiée : extraction des données les plus pertinentes de la FDS en vue d’une communication facilitée sur la dangerosité des produits et les précautions à prendre en cas d’utilisation. |
ND 2233 | Note Documentaire n°2233 de l’INRS : Méthodologie d’évaluation simplifiée du risque chimique |
DU ou DUER | Document Unique résultant de l’évaluation des risques professionnels |
UIC | Union des Industries Chimiques |
ACD | Agent Chimique Dangereux |
CMR | Se dit d’un agent chimique Cancérogène, Mutagène ou Toxique pour la Reproduction (Reprotoxique) |
INRS | Institut National de Recherche et de Sécurité |
Les termes de ce glossaire Santé et Sécurité au Travail sont régulièrement utilisés à travers les différents modules du logiciel TDC Sécurité.
(2013)
Articles en relation